Cảng biển:
Cảng biển Vũng Tàu
BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ MỸ - CẢNG BIỂN VŨNG TÀU | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PHÚ MỸ |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu |
- Số điện thoại liên hệ | 0254 3921 658 |
- Vị trí bến cảng | KCN Phú Mỹ I-Thị Trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
- Diện tích bến cảng (ha) | 26,49 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 3.000.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng số 1 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 75.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 384,3 |
- Cầu cảng số 2 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.500 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 130 |
- Cầu cảng số 3 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 1.500 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 130 |