Cảng biển:
Cảng biển Đà Nẵng
BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - CẢNG BIỂN ĐÀ NẴNG | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty xăng dầu khu vực V |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | 122- đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
- Số điện thoại liên hệ | 0236 3797666 |
- Vị trí bến cảng | phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
- Diện tích bến cảng (ha) | 6,79 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 70.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng Thọ Quang | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 6.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 193 |