Cảng biển:
Cảng biển Vũng Tàu
BẾN CẢNG KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (PVC - MS) - CẢNG BIỂN VŨNG TÀU | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY CP KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu |
- Số điện thoại liên hệ | 0254 3848 229 |
- Vị trí bến cảng | sông Dinh |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
- Diện tích bến cảng (ha) | 23 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 10.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng PVC-MS | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 10.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 142 |